El fantasy mercado empieza a dejar claras las primeras tendencias de la temporada. Tras tres jornadas ya tenemos jugadores que están disparando su valor, grandes oportunidades y otros que empiezan a perder atractivo.
En La Cabra Fantasy repasamos las mejores compras, ventas y gangas del mercado Fantasy, con un dato clave: cuánto estamos dispuestos a pagar por cada jugador.
🐐 Compras obligatorias Cabra
🔥 Raphinha

La gran oportunidad del mercado. 55 puntos y 18,33 de media, además de una subida de +3,4M.
🐐 Precio máximo Cabra: 132-135M
🔥 Top compras Fantasy

| 🐐 Jugador | 📊 Puntos | 📈 Subida | 💰 Máximo Cabra |
|---|---|---|---|
| ⭐ Bellingham | 44 | +2,22M | 117-119M |
| 🔥 Kang-In Lee | 26 | +2,38M | 68-70M |
| 🔥 Álex Baena | 29 | +2,17M | 68-70M |
Son jugadores que combinan buen rendimiento y capacidad de revalorización, aunque siempre debemos evitar pagar muy por encima de su precio.
🟢 Buenas compras Fantasy
| Jugador | 📊 Puntos | 📈 Media | 💰 Máximo Cabra |
|---|---|---|---|
| Aubameyang | 31 | 10,33 | 69-70M |
| Arda Güler | 27 | 9,00 | 82-83M |
| Gordon | 15 | 7,50* | 75M |
| Mbappé | 41 | 13,67 | 143-145M |
| Huijsen | 21 | 7,00 | 54-55M |
| Barrios | 23 | 7,67 | 56-57M |
*Gordon ha disputado 2 partidos.
💰 Gangas del mercado Fantasy

Aquí buscamos jugadores con precio relativamente bajo y margen para seguir aumentando su valor.
| 💎 Jugador | 📊 Puntos | 📈 Subida | 🐐 Pagar hasta |
|---|---|---|---|
| Xavi Espart | 29 | +37,0% | 7-8M |
| Marc Bernal | 23 | +10,1% | 16-17M |
| Roberto | 27 | +7,7% | 22-23M |
| Tenaglia | 30 | +5,1% | 32-33M |
👀 Xavi Espart es especialmente interesante: apenas ronda los 4,5M y ya suma 29 puntos.
🚨 Ventas Cabra Fantasy
🔴 Ventas obligatorias

| 🚨 Jugador | 📊 Puntos | 📉 Bajada | 🐐 Decisión |
|---|---|---|---|
| Fornals | 16 | -1,43M | 🔴 VENDER |
| Diomande | 6 | -1,33M | 🔴 VENDER |
| Bernardo Silva | 9 | -1,29M | 🔴 VENDER |
Son las tres situaciones que menos nos convencen en este momento.
🟠 Mucho cuidado
| Jugador | 📊 Puntos | 📉 Bajada | 🐐 Decisión |
|---|---|---|---|
| Julián Álvarez | 2 | -1,28M | 🟠 Vender si hay alternativa |
| Moleiro | 13 | -1,27M | 🟠 Buscar alternativa |
| Gueye | 13 | -1,08M | 🟠 Vigilar |
| Cucho | 15 | -1,02M | 🟠 Vigilar |
| Dani Olmo | 8 | -0,99M | 🟠 Vigilar |
📈 Fantasy mercado: mayores subidas y bajadas
📈 Top 15 subidas del mercado Fantasy
| # | 🐐 Jugador | 📈 Subida |
|---|---|---|
| 🥇 | Raphinha | +3,44M |
| 🥈 | Kang-In Lee | +2,38M |
| 🥉 | Bellingham | +2,22M |
| 4 | Álex Baena | +2,17M |
| 5 | Aubameyang | +2,03M |
| 6 | Arda Güler | +2,01M |
| 7 | Gordon | +1,72M |
| 8 | Mbappé | +1,55M |
| 9 | Tenaglia | +1,32M |
| 10 | Roberto | +1,31M |
| 11 | Xavi Espart | +1,21M |
| 12 | Huijsen | +1,20M |
| 13 | Barrios | +1,18M |
| 14 | Marc Bernal | +1,11M |
| 15 | Budimir | +1,03M |
📉 Top 15 bajadas del mercado Fantasy
| # | Jugador | 📉 Bajada |
|---|---|---|
| 🥇 | Fornals | -1,43M |
| 🥈 | Diomande | -1,33M |
| 🥉 | Bernardo Silva | -1,29M |
| 4 | Julián Álvarez | -1,28M |
| 5 | Moleiro | -1,27M |
| 6 | Mikutadze | -1,19M |
| 7 | Gueye | -1,08M |
| 8 | Cucho | -1,02M |
| 9 | Dani Olmo | -0,99M |
| 10 | Dumfries | -0,94M |
| 11 | Nico Williams | -0,92M |
| 12 | Pau Cubarsí | -0,90M |
| 13 | Rodri | -0,90M |
| 14 | Bordalás | -0,88M |
| 15 | Grimaldo | -0,87M |
🧠 La clave del mercado Fantasy
No compres simplemente porque un jugador esté subiendo.
La clave está en encontrar jugadores con margen de crecimiento y poner un límite al precio.
Un jugador puede estar subiendo 2-3 millones por jornada, pero si pagamos demasiado por él, podemos perder toda la ventaja de su revalorización.
🐐 Compra con margen. No pagues de más.
❓ Preguntas frecuentes sobre el mercado Fantasy
¿Cuál es la mejor compra del mercado Fantasy?
🐐 Raphinha es nuestra apuesta número uno de esta Jornada 3.
¿Cuánto pagar por Raphinha?
La Cabra Fantasy pagaría hasta 132-135 millones.
¿Cuál es la mejor ganga?
Xavi Espart destaca por su enorme subida y su bajo precio.
¿Hay que vender siempre a los jugadores que bajan?
No. Una bajada puntual no significa que haya que vender. Hay que valorar también puntos, rendimiento y perspectivas.
🐐 Conclusión
El fantasy mercado ya empieza a ofrecer oportunidades muy interesantes.
🔥 Raphinha es nuestra compra obligatoria.
💎 Xavi Espart, Marc Bernal, Roberto y Tenaglia destacan entre las gangas.
🚨 Fornals, Diomande y Bernardo Silva son nuestras principales ventas.
Y recuerda:
🐐 No compres porque un jugador suba. Compra porque crees que seguirá subiendo. Y cuando deje de interesarte… véndelo antes de que baje.
La Cabra seguirá vigilando el mercado. Tú solo tienes que elegir bien. 🐐
Cualquier duda que te surja o recomendación que quieras dar no dudes en escribirla en el foro fantasy, nuestra comunidad te contestará y te lo agradecerá.








